歡迎訪問杭州友耐工具有限公司!
搜索
Product center
以質(zhì)量求生存,以誠信求發(fā)展
瀏覽量:
0
產(chǎn)品描述
參數(shù)
名 稱:螺紋柄硬質(zhì)合金鋼板鉆
型 號:
介 紹:刃部采用硬質(zhì)合金制造;三層端齒幾何,切削輕快,使用壽命長;柄為內(nèi)螺紋接口,適用于Fein/Hitachi等各種磁座鉆機(jī),也適用于各類立式鉆床,搖臂鉆床,銑床,車床等。
| 直徑(mm) | 柄徑(mm) | 切深(mm) |
| 14 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 15 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 16 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 17 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 18 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 19 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 20 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 21 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 22 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 23 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 24 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 25 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 26 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 27 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 28 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 29 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 30 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 31 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 32 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 33 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 34 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 35 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 36 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 37 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 38 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 39 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 40 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 41 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 42 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 43 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 44 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 45 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 46 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 47 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 48 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 49 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 50 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 51 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 52 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 53 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 54 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 55 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 56 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 57 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 58 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 59 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 60 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 61 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 62 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 63 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 64 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 65 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 66 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 67 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 68 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 69 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 70 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 71 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 72 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 73 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 74 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 75 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 76 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 77 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 78 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 79 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 80 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 81 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 82 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 83 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 84 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 85 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 86 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 87 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 88 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 89 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 90 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 91 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 92 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 93 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 94 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 95 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 96 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 97 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 98 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 99 | M18*6(P1.5) | 50 |
| 100 | M18*6(P1.5) | 50 |
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
無
下一個
長切深
聯(lián)系我們
電話:0571-82381810
地址:杭州市蕭山區(qū)義橋鎮(zhèn)蛟山村新屋基地60號
郵箱:sales@younaitools.com
傳真:0571-82366628
COPYRIGHT ? 杭州友耐工具有限公司 浙ICP備13035288號-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動力 杭州